神農種業
美農生物
新賽股份
人民財訊 李在山 10:55
开盘价:22.37 | 昨收盘:18.64 | 最高:22.37 | 最低:22.37 | 换手率:21.24% |
动态市盈率:74.72 | 动态市净率:4.64 | 成交量:13.67万手 | 成交额:3.06亿 | 振幅:0.00% |
流通股本:6437.53万 | 总股本:1.41亿 | 流通市值:14.40亿 | 总市值:31.49亿 |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環比 | 占流通市值比 | 融資凈買入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-03 | 3259.08万元 | 3259.08万元 | -12.41% | 2.72% | -461.81万元 | -2.04% | 0.00元 |
2025-04-02 | 3720.89万元 | 3720.89万元 | 23.91% | 3.72% | 718.08万元 | 4.66% | 0.00元 |
2025-04-01 | 3002.81万元 | 3002.81万元 | 0.70% | 2.94% | 20.99万元 | 0.10% | 0.00元 |
2025-03-31 | 2981.82万元 | 2981.82万元 | -3.50% | 3.30% | -108.16万元 | -1.15% | 0.00元 |
2025-03-28 | 3089.98万元 | 3089.98万元 | 8.52% | 3.23% | 242.62万元 | 1.68% | 0.00元 |
2025-03-27 | 2847.36万元 | 2847.36万元 | 3.86% | 3.06% | 105.84万元 | 1.55% | 0.00元 |
2025-03-26 | 2741.51万元 | 2741.51万元 | -0.93% | 3.01% | -25.84万元 | -0.51% | 0.00元 |
2025-03-25 | 2767.35万元 | 2767.35万元 | 3.76% | 3.21% | 100.36万元 | 5.33% | 0.00元 |
2025-03-24 | 2666.99万元 | 2666.99万元 | 2.98% | 3.13% | 77.20万元 | 3.07% | 0.00元 |
2025-03-21 | 2589.80万元 | 2589.80万元 | -2.34% | 2.92% | -62.11万元 | -3.09% | 0.00元 |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
爱建证券有限责任公司上海浦东新区前滩大道证券营业部 | 15 | 26.67% | 2237.00万元 | 2237.00万元 | 0.00元 |
东莞证券股份有限公司南京分公司 | 150 | 38.67% | 1988.25万元 | 2012.18万元 | 23.94万元 |
联储证券股份有限公司上海松林路证券营业部 | 3 | -- | 1544.42万元 | 1544.42万元 | 0.00元 |
东方证券股份有限公司福州五四路证券营业部 | 30 | 33.33% | 1180.24万元 | 1180.24万元 | 0.00元 |
中信证券股份有限公司杭州文三路证券营业部 | 12 | 58.33% | 938.12万元 | 938.12万元 | 0.00元 |
买入合计:7911.96(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
华林证券股份有限公司北京分公司 | 50 | 32% | -2913.92万元 | 4.92万元 | 2918.84万元 |
国投证券股份有限公司重庆两江证券营业部 | 0 | -- | -1342.20万元 | 0.00元 | 1342.20万元 |
兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 | 28 | 17.86% | -1239.97万元 | 0.45万元 | 1240.42万元 |
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 119 | 38.66% | -1118.28万元 | 0.22万元 | 1118.50万元 |
甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | 48 | 39.58% | -908.67万元 | 0.00元 | 908.67万元 |
卖出合计:7528.62(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
华林证券股份有限公司北京分公司 | 43 | 37.21% | 2431.44万元 | 2432.06万元 | 0.62万元 |
国泰君安证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 161 | 30.43% | 2190.52万元 | 2216.04万元 | 25.52万元 |
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 170 | 44.71% | 1393.29万元 | 1418.00万元 | 24.71万元 |
甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | 48 | 39.58% | 850.11万元 | 1213.16万元 | 363.05万元 |
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 122 | 40.16% | 971.33万元 | 1067.37万元 | 96.03万元 |
买入合计:8346.62(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
机构专用 | 1507 | 40.88% | -294.86万元 | 999.17万元 | 1294.03万元 |
机构专用 | 1507 | 40.88% | -738.96万元 | 509.51万元 | 1248.47万元 |
机构专用 | 1507 | 40.88% | -387.61万元 | 631.26万元 | 1018.87万元 |
机构专用 | 1507 | 40.88% | -341.52万元 | 676.63万元 | 1018.15万元 |
平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 | 11 | 36.36% | -783.06万元 | 52.74万元 | 835.80万元 |
卖出合计:5415.32(万元) |
名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數000001 | 3096.58 | -7.34% |
深證成指399001 | 9364.50 | -9.66% |
中證500000905 | 5287.03 | -9.55% |
創業板指399006 | 1807.21 | -12.50% |
滬深300000300 | 3589.44 | -7.05% |
恒生指數HSI | 19828.30 | -13.22% |
標普500SPX | 4958.70 | -2.27% |