醫藥生物
汽車
國防軍工
證券時報網 闕福生 04-03 09:27
開盤價: | 昨收盤: | 最高: | 最低: | 換手率: |
動態市盈率: | 動態市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環比 | 占流通市值比 | 融資凈買入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-02 | 22.26亿元 | 22.17亿元 | 6.27% | 2.51% | 1.31亿元 | 4.00% | 896.72万元 |
2025-04-01 | 20.91亿元 | 20.87亿元 | 1.26% | 2.13% | 2592.78万元 | 4.60% | 398.95万元 |
2025-03-31 | 20.64亿元 | 20.61亿元 | -0.07% | 2.14% | -152.30万元 | -0.21% | 372.96万元 |
2025-03-28 | 20.66亿元 | 20.62亿元 | 0.19% | 2.11% | 397.61万元 | 1.23% | 388.59万元 |
2025-03-27 | 20.62亿元 | 20.58亿元 | -0.21% | 2.10% | -426.47万元 | -1.11% | 374.71万元 |
2025-03-26 | 20.66亿元 | 20.62亿元 | 0.30% | 2.10% | 612.18万元 | 1.52% | 336.25万元 |
2025-03-25 | 20.60亿元 | 20.56亿元 | 0.42% | 2.09% | 850.01万元 | 1.56% | 382.98万元 |
2025-03-24 | 20.51亿元 | 20.48亿元 | -1.56% | 2.07% | -3240.03万元 | -4.64% | 339.54万元 |
2025-03-21 | 20.84亿元 | 20.80亿元 | -1.23% | 2.08% | -2580.19万元 | -3.83% | 406.56万元 |
2025-03-20 | 21.09亿元 | 21.06亿元 | -0.03% | 2.09% | -61.43万元 | -0.08% | 278.81万元 |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
沪股通专用 | 375 | 45.87% | 9960.24万元 | 9960.24万元 | 0元 |
机构专用 | 1509 | 42.54% | 6600.17万元 | 6600.17万元 | 0元 |
机构专用 | 1509 | 42.54% | 5207.50万元 | 5207.50万元 | 0元 |
机构专用 | 1509 | 42.54% | 3997.72万元 | 3997.72万元 | 0元 |
瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 69 | 47.83% | 3359.16万元 | 3359.16万元 | 0元 |
买入合计:2.91(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
机构专用 | 1509 | 42.54% | -11.98亿元 | 0元 | 11.98亿元 |
机构专用 | 1509 | 42.54% | -2.57亿元 | 0元 | 2.57亿元 |
沪股通专用 | 375 | 45.87% | -1.02亿元 | 0元 | 1.02亿元 |
机构专用 | 1509 | 42.54% | -9265.31万元 | 0元 | 9265.31万元 |
机构专用 | 1509 | 42.54% | -8951.20万元 | 0元 | 8951.20万元 |
卖出合计:17.39(亿元) |
日期 | 持股數 | 占流通股比 | 持股數變動 | 持股市值 |
---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 5752.21万股 | 2.16% | -711.79万股 | 23.84亿元 |
2024-09-30 | 6464.00万股 | 2.43% | -587.85万股 | 26.69亿元 |
2024-08-16 | 7051.85万股 | 2.65% | 72.10万股 | 25.96亿元 |
2024-08-15 | 6979.75万股 | 2.62% | -20.21万股 | 26.26亿元 |
2024-08-14 | 6999.96万股 | 2.63% | 25.93万股 | 26.26亿元 |
2024-08-13 | 6974.03万股 | 2.62% | -2.06万股 | 26.55亿元 |
2024-08-12 | 6976.09万股 | 2.62% | -55.74万股 | 26.51亿元 |
2024-08-09 | 7031.83万股 | 2.64% | -69.68万股 | 26.76亿元 |
2024-08-08 | 7101.51万股 | 2.66% | 27.97万股 | 27.03亿元 |
2024-08-07 | 7073.54万股 | 2.65% | -38.90万股 | 27.73亿元 |
名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數000001 | 3342.01 | -0.24% |
深證成指399001 | 10365.73 | -1.40% |
中證500000905 | 5845.50 | -0.91% |
創業板指399006 | 2065.40 | -1.86% |
滬深300000300 | 3861.50 | -0.59% |
恒生指數HSI | 22849.81 | -1.52% |
標普500SPX | 5074.08 | -5.97% |