每日經濟新聞
每經評論員 范文清
2025-04-02 08:51
已公布分配方案公司中,256家公司分配方案中包含現金分紅,以每股派現金額與當年末收盤價為基準計算,34只股股息率超3%,其中11只股股息率超5%。
證券時報•數據寶統計顯示,截至3月25日,滬深北市場共有257家公司公布了2024年度分配方案,分配方案中包含現金分紅的有256家,合計派現金額3158.55億元。
以2024年度的每股派現金額及當年末收盤價為基準,對上市公司股息率進行統計發現,已公布派現方案公司中,共有34家公司股息率超過3%。其中,江河集團股息率最高,2024年度公司分配方案為10派4元(含稅),股息率高達7.41%,業績方面,公司2024年度實現凈利潤6.38億元,同比下降5.07%;其次是東方雨虹,公司2024年度實現凈利潤1.08億元,同比下降95.24%,分配方案為10派9.25元(含稅),股息率達7.13%;股息率較高的還有華特達因、中遠海控、得邦照明等,股息率分別為7.10%、6.65%、6.29%。
股息率高于5%的公司中,從行業屬性來看,煤炭、建筑材料等行業上榜公司最多,分別有2家、2家公司上榜。按板塊分布統計,深滬主板公司有11家。
高股息率股票一覽
代碼 | 簡稱 | 2024年度每股派現(元) | 股息率(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|
601886 | 江河集團 | 0.40 | 7.41 | 建筑裝飾 |
002271 | 東方雨虹 | 0.93 | 7.13 | 建筑材料 |
000915 | 華特達因 | 2.00 | 7.10 | 醫藥生物 |
601919 | 中遠海控 | 1.03 | 6.65 | 交通運輸 |
603303 | 得邦照明 | 0.74 | 6.29 | 家用電器 |
600096 | 云天化 | 1.40 | 6.28 | 基礎化工 |
601666 | 平煤股份 | 0.60 | 5.99 | 煤炭 |
002233 | 塔牌集團 | 0.45 | 5.87 | 建筑材料 |
002014 | 永新股份 | 0.62 | 5.66 | 輕工制造 |
601088 | 中國神華 | 2.26 | 5.20 | 煤炭 |
600582 | 天地科技 | 0.32 | 5.13 | 機械設備 |
002818 | 富森美 | 0.68 | 4.55 | 商貿零售 |
000708 | 中信特鋼 | 0.51 | 4.44 | 鋼鐵 |
600873 | 梅花生物 | 0.42 | 4.19 | 基礎化工 |
000157 | 中聯重科 | 0.30 | 4.15 | 機械設備 |
002318 | 久立特材 | 0.97 | 4.14 | 鋼鐵 |
002772 | 眾興菌業 | 0.30 | 4.07 | 農林牧漁 |
002033 | 麗江股份 | 0.35 | 3.95 | 社會服務 |
000026 | 飛亞達 | 0.40 | 3.86 | 紡織服飾 |
603993 | 洛陽鉬業 | 0.26 | 3.83 | 有色金屬 |
600888 | 新疆眾和 | 0.27 | 3.80 | 有色金屬 |
600583 | 海油工程 | 0.20 | 3.67 | 石油石化 |
603929 | 亞翔集成 | 1.00 | 3.61 | 建筑裝飾 |
000429 | 粵高速A | 0.52 | 3.56 | 交通運輸 |
002056 | 橫店東磁 | 0.45 | 3.49 | 電力設備 |
605077 | 華康股份 | 0.50 | 3.40 | 基礎化工 |
830839 | 萬通液壓 | 0.50 | 3.11 | 機械設備 |
000001 | 平安銀行 | 0.36 | 3.09 | 銀行 |
600750 | 江中藥業 | 0.70 | 3.08 | 醫藥生物 |
601318 | 中國平安 | 1.62 | 3.08 | 非銀金融 |
高股息率是上市公司吸引長期投資者的重要指標,一般來說,關注一家公司的股息率不僅只看一年,還要看其持續性。證券時報•數據寶統計顯示,過去三年股息率均超過3%的公司共有14家。(數據寶)
連續三年高股息率股票一覽
代碼 | 簡稱 | 2022年股息率(%) | 2023年股息率(%) | 2024年股息率(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
600096 | 云天化 | 4.75 | 6.41 | 6.28 | 基礎化工 |
601666 | 平煤股份 | 8.05 | 8.56 | 5.99 | 煤炭 |
002014 | 永新股份 | 4.98 | 6.59 | 5.66 | 輕工制造 |
601088 | 中國神華 | 9.23 | 7.21 | 5.20 | 煤炭 |
600582 | 天地科技 | 3.85 | 5.15 | 5.13 | 機械設備 |
002818 | 富森美 | 5.58 | 5.46 | 4.55 | 商貿零售 |
000708 | 中信特鋼 | 4.08 | 4.02 | 4.44 | 鋼鐵 |
600873 | 梅花生物 | 3.93 | 4.40 | 4.19 | 基礎化工 |
000157 | 中聯重科 | 5.88 | 4.90 | 4.15 | 機械設備 |
002772 | 眾興菌業 | 3.61 | 3.80 | 4.07 | 農林牧漁 |
000429 | 粵高速A | 5.47 | 6.47 | 3.56 | 交通運輸 |
830839 | 萬通液壓 | 3.06 | 3.22 | 3.11 | 機械設備 |
601318 | 中國平安 | 3.19 | 3.72 | 3.08 | 非銀金融 |
600750 | 江中藥業 | 4.50 | 3.35 | 3.08 | 醫藥生物 |
注:不含純B股公司,本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。