證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,3月24日有25家香港上市公司進(jìn)行了股份回購(gòu),合計(jì)回購(gòu)6420.99萬(wàn)股,回購(gòu)金額7.81億港元。
騰訊控股回購(gòu)數(shù)量98.00萬(wàn)股,回購(gòu)金額5.01億港元,回購(gòu)最高價(jià)為517.500港元,最低價(jià)為505.000港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額146.18億港元;中國(guó)石油化工股份回購(gòu)數(shù)量2380.00萬(wàn)股,回購(gòu)金額9851.53萬(wàn)港元,回購(gòu)最高價(jià)為4.170港元,最低價(jià)為4.110港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額9851.53萬(wàn)港元;中遠(yuǎn)海控回購(gòu)數(shù)量396.40萬(wàn)股,回購(gòu)金額4948.50萬(wàn)港元,回購(gòu)最高價(jià)為12.640港元,最低價(jià)為12.280港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額21.18億港元。
以金額進(jìn)行統(tǒng)計(jì),3月24日回購(gòu)金額最多的是騰訊控股,回購(gòu)金額為5.01億港元;其次是中國(guó)石油化工股份,回購(gòu)金額為9851.53萬(wàn)港元;回購(gòu)金額居前的還有中遠(yuǎn)海控、太古股份公司A等。回購(gòu)數(shù)量上看,3月24日回購(gòu)股數(shù)最多的是中國(guó)石油化工股份,當(dāng)日回購(gòu)量為2380.00萬(wàn)股;其次是易大宗、有贊等,回購(gòu)數(shù)量分別為1568.40萬(wàn)股、500.00萬(wàn)股。
值得關(guān)注的是,中國(guó)石油化工股份、易大宗等本次回購(gòu)為年內(nèi)首次進(jìn)行回購(gòu)。本次回購(gòu)5.01億港元的騰訊控股,年內(nèi)則進(jìn)行多次回購(gòu),合計(jì)回購(gòu)金額為146.18億港元。(數(shù)據(jù)寶)
3月24日港股公司回購(gòu)一覽
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 回購(gòu)股數(shù) (萬(wàn)股) | 回購(gòu)金額 (萬(wàn)港元) | 回購(gòu)最高價(jià) (港元) | 回購(gòu)最低價(jià) (港元) | 年內(nèi)累計(jì) 回購(gòu)金額 (萬(wàn)港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 騰訊控股 | 98.00 | 50052.95 | 517.500 | 505.000 | 1461756.10 |
00386 | 中國(guó)石油化工股份 | 2380.00 | 9851.53 | 4.170 | 4.110 | 9851.53 |
01919 | 中遠(yuǎn)海控 | 396.40 | 4948.50 | 12.640 | 12.280 | 211833.28 |
00019 | 太古股份公司A | 38.50 | 2668.18 | 69.700 | 68.450 | 100583.51 |
02018 | 瑞聲科技 | 41.95 | 2146.42 | 53.500 | 50.050 | 35929.32 |
01910 | 新秀麗 | 102.24 | 1942.65 | 19.200 | 18.920 | 31921.36 |
03998 | 波司登 | 400.00 | 1572.00 | 3.930 | 3.930 | 22487.95 |
01733 | 易大宗 | 1568.40 | 1418.21 | 0.940 | 0.870 | 1418.21 |
00345 | VITASOY INT'L | 89.60 | 884.19 | 9.950 | 9.570 | 4038.90 |
01519 | 極兔速遞-W | 136.00 | 770.20 | 5.720 | 5.630 | 7004.27 |
01972 | 太古地產(chǎn) | 44.16 | 747.70 | 17.000 | 16.820 | 47458.42 |
02343 | 太平洋航運(yùn) | 140.20 | 238.34 | 1.700 | 1.700 | 4750.20 |
00327 | 百富環(huán)球 | 39.20 | 194.67 | 5.010 | 4.920 | 194.67 |
00087 | 太古股份公司B | 18.00 | 194.55 | 10.860 | 10.740 | 8952.01 |
03309 | 希瑪醫(yī)療 | 88.00 | 136.69 | 1.570 | 1.540 | 661.94 |
02886 | 濱海投資 | 79.60 | 85.93 | 1.110 | 1.050 | 177.74 |
00040 | 金山科技工業(yè) | 138.50 | 83.98 | 0.620 | 0.590 | 373.05 |
06626 | 越秀服務(wù) | 22.50 | 65.39 | 3.000 | 2.870 | 932.75 |
08083 | 有贊 | 500.00 | 51.80 | 0.104 | 0.103 | 94.60 |
00580 | 賽晶科技 | 28.00 | 35.83 | 1.290 | 1.270 | 67.31 |
08017 | 捷利交易寶 | 50.00 | 17.25 | 0.345 | 0.345 | 462.29 |
01317 | 楓葉教育 | 20.00 | 6.20 | 0.310 | 0.310 | 1773.14 |
06868 | 天福 | 0.50 | 1.72 | 3.490 | 3.400 | 22.83 |
00383 | 天安卓健 | 1.00 | 0.74 | 0.740 | 0.740 | 13.66 |
01945 | 清科創(chuàng)業(yè) | 0.24 | 0.31 | 1.310 | 1.290 | 59.74 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
港股回購(gòu)
港股回購(gòu)、公司回購(gòu)、回購(gòu)、股份回購(gòu)、港股