今日盤中突破年線個股
來源:證券時報網作者:數據寶2024-12-02 14:06
   證券時報•數據寶統計,截至今日下午14:00,上證綜指3362.03點,收于年線之上,漲跌幅為1.07%,A股總成交額為14691.78億元。到目前為止,今日有131只A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有ST聆達、新瀚新材、中欣氟材等,乖離率分別為19.20%、11.82%、9.54%;陜西能源、萃華珠寶、唐山港等個股乖離率較小,剛剛站上年線。

12月2日突破年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
年線(元)最新價(元)乖離率(%)
300125ST聆達 20.03 12.28 6.43 7.67 19.20
301076新瀚新材 20.00 13.30 21.52 24.06 11.82
002915中欣氟材 10.00 4.13 11.75 12.87 9.54
000155川能動力 10.01 0.64 11.00 11.98 8.87
600935華塑股份 10.15 1.43 2.70 2.93 8.68
605133嶸泰股份 10.00 3.61 20.98 22.76 8.48
603300海南華鐵 9.98 6.80 5.65 6.06 7.19
605089味知香 10.00 4.55 25.71 27.50 6.96
002905金逸影視 10.07 4.33 7.70 8.20 6.53
002234民和股份 9.98 6.89 9.85 10.47 6.31
600166福田汽車 7.00 2.85 2.59 2.75 6.05
301069凱盛新材 7.64 3.58 15.05 15.92 5.79
603278大業股份 10.00 0.63 8.24 8.69 5.42
301071力量鉆石 10.68 6.43 28.77 30.27 5.22
603077和邦生物 5.39 2.31 2.05 2.15 4.99
002726龍大美食 6.17 2.81 7.09 7.40 4.37
301487盟固利 5.69 14.72 29.40 30.63 4.17
605337李子園 4.16 3.79 11.08 11.52 3.98
002524光正眼科 5.32 5.02 4.38 4.55 3.95
001223歐克科技 6.07 13.65 41.62 43.19 3.78
603215比依股份 4.24 8.39 15.18 15.74 3.67
600610中毅達 4.96 4.43 5.31 5.50 3.49
301310鑫宏業 5.67 5.96 25.59 26.46 3.41
601015陜西黑貓 4.64 1.39 3.50 3.61 3.24
600801華新水泥 4.08 3.57 13.13 13.51 2.88
300839博匯股份 6.02 3.01 7.70 7.92 2.83
002793羅欣藥業 6.96 5.38 4.49 4.61 2.70
003030祖名股份 2.57 5.46 16.33 16.76 2.63
000629釩鈦股份 2.43 0.89 2.88 2.95 2.47
002976瑞瑪精密 2.79 5.45 24.41 25.01 2.47
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復盤
復盤、均線、250日均線、年線
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。
網友評論
登錄后可以發言
發送
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換
    激情五月中文不卡,欧美无砖专区一中文字,久久亚洲精品影院,免费99精品国产自在现线观看
    亚洲成在线免费观看 | 偷偷鲁2019丫丫久久好吊色 | 欧美日韩国产偷看 | 天堂v亚洲国产ⅴ第一次 | 中文字幕日本二三请区 | 一本久久a久久精品vr综合夜夜 |