科創板融資余額環比前一日減少5.41億元,其中,20股融資余額環比增加超1000萬元,融資凈買入居前的有寒武紀、康希通信、九號公司等股。
證券時報•數據寶統計顯示,截至4月16日,科創板兩融余額合計1489.15億元,較上一交易日減少5.32億元,其中,融資余額合計1483.52億元,較上一交易日減少5.41億元。
科創板股中,最新融資余額超億元的有373只,其中,融資余額在10億元以上的有17只,融資余額在5000萬元至1億元的有143只,融資余額低于5000萬元的有68只。
與前一交易日相比,科創板融資余額環比增加的共有264只,融資凈買入超千萬元的共有20只,融資凈買入在500萬元至1000萬元的有32只,融資凈買入在100萬元至500萬元的有117只,融資凈買入不足百萬元的有95只。融資余額環比減少的科創板股中,減少金額超千萬元的有34只,減少金額居前的有金山辦公、聯影醫療、中芯國際等,融資余額分別減少1.10億元、5763.69萬元、5628.05萬元。
融資凈買入金額最多的是寒武紀,該股最新融資余額49.87億元,環比上一日增加7385.03萬元,該股當日上漲4.21%,融資凈買入金額居前的還有康希通信、九號公司、華豐科技等,凈買入金額分別為3546.00萬元、2750.66萬元、2601.78萬元。
獲融資客凈買入超1000萬元的科創板股中,當日平均下跌0.80%,漲幅居前的有必易微、芯朋微、康希通信等,分別上漲8.42%、5.21%、5.02%,跌幅居前的有京源環保、九號公司、呈和科技等,跌幅分別為7.69%、6.08%、5.50%。分行業統計,這些融資客青睞的科創板中,電子、醫藥生物、基礎化工等行業最為集中,分別有10只、2只、2只個股上榜。
上述融資客大手筆凈買入的科創板股中,從最新融資余額占流通市值比例看,算術平均值為4.03%,融資余額占比最高的是興福電子,該股最新融資余額為1.63億元,占流通市值的比例為8.99%,融資余額占比較高的還有華豐科技、福昕軟件、芯朋微,占比分別為7.14%、6.38%、5.28%。(數據寶)
融資凈買入居前的科創板股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 環比增減金額 (萬元) | 環比增減 (%) | 當日漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
688256 | 寒武紀 | 498687.37 | 7385.03 | 1.50 | 4.21 |
688653 | 康希通信 | 16445.36 | 3546.00 | 27.49 | 5.02 |
689009 | 九號公司 | 74756.19 | 2750.66 | 3.82 | -6.08 |
688629 | 華豐科技 | 67519.26 | 2601.78 | 4.01 | 0.28 |
688123 | 聚辰股份 | 33277.33 | 2250.21 | 7.25 | -5.44 |
688008 | 瀾起科技 | 298619.48 | 1978.84 | 0.67 | -1.43 |
688016 | 心脈醫療 | 54549.38 | 1867.57 | 3.54 | -2.86 |
688676 | 金盤科技 | 71123.42 | 1655.93 | 2.38 | -4.55 |
688508 | 芯朋微 | 36281.61 | 1596.01 | 4.60 | 5.21 |
688799 | 華納藥廠 | 15374.96 | 1481.50 | 10.66 | 0.81 |
688213 | 思特威 | 35718.32 | 1476.16 | 4.31 | -2.42 |
688625 | 呈和科技 | 19058.77 | 1460.73 | 8.30 | -5.50 |
688095 | 福昕軟件 | 34037.70 | 1332.85 | 4.08 | 3.88 |
688045 | 必易微 | 6446.41 | 1111.49 | 20.83 | 8.42 |
688153 | 唯捷創芯 | 18258.26 | 1094.48 | 6.38 | -0.48 |
688545 | 興福電子 | 16282.04 | 1069.53 | 7.03 | -1.05 |
688386 | 泛亞微透 | 13034.78 | 1060.40 | 8.86 | -3.09 |
688096 | 京源環保 | 11576.49 | 1041.34 | 9.88 | -7.69 |
688686 | 奧普特 | 12415.40 | 1035.00 | 9.09 | -2.43 |
688019 | 安集科技 | 41605.04 | 1024.10 | 2.52 | -0.89 |
688166 | 博瑞醫藥 | 137447.22 | 970.56 | 0.71 | -1.12 |
688521 | 芯原股份 | 70836.56 | 965.97 | 1.38 | -0.52 |
688099 | 晶晨股份 | 76392.33 | 930.45 | 1.23 | -0.21 |
688580 | 偉思醫療 | 12806.61 | 925.20 | 7.79 | -0.72 |
688276 | 百克生物 | 22122.37 | 918.68 | 4.33 | -2.91 |
688186 | 廣大特材 | 43588.35 | 918.31 | 2.15 | 0.16 |
688522 | 納睿雷達 | 33269.55 | 913.14 | 2.82 | 0.59 |
688776 | 國光電氣 | 22296.42 | 832.13 | 3.88 | -5.20 |
688192 | 迪哲醫藥 | 7265.55 | 765.77 | 11.78 | -4.44 |
688700 | 東威科技 | 25974.40 | 736.67 | 2.92 | 0.00 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券、科創零距離
復盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額、杠桿資金、科創零距離、科創板、融資余額增加、融資余額減少