證券時報網
康殷
2025-04-19 10:31
南向資金對港股通標的股的整體持股比例為16.93%,198只個股南向資金持股比例超20%。
互聯互通機制下,內地投資者成為港股市場的重要參與者。證券時報•數據寶統計顯示,截至4月16日,港股通標的股中,南向資金合計持有4238.81億股,占標的股總股本的比例達16.93%,合計持股市值42895.08億港元,占標的股總市值的比例為13.18%。
具體到單只標的股來看,南向資金持股量占總股本比例20%以上的有198只,持股比例在10%~20%的有133只,持股比例在5%~10%的有97只,1%~5%的有87只,持股比例低于1%的為40只。南向資金持股比例最高的是中國電信,最新持有103.37億股,占港股已發行股份的比例為74.48%,其次是新天綠色能源、凱盛新能,持股占比分別為67.12%、67.10%。
從特征來看,南向資金高比例持有的個股,多數為AH概念股,統計顯示,南向資金持股超20%的個股中,AH股共有114只,占比為57.58%;持有比例在10%~20%的個股中,AH股占比為22.56%。
以港交所行業分類進行統計,南向資金持股比例超20%的個股主要集中在醫療保健業、工業、金融業等行業,分別有39只、30只、29只個股。(數據寶)
南向資金持有比例較高的港股
代碼 | 簡稱 | 持股量 (萬股) | 占已發行 股份比例 (%) | 收盤價 (港元) | 日漲跌幅 (%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
00728 | 中國電信 | 1033684.43 | 74.48 | 5.940 | 0.85 | 電訊業 |
00956 | 新天綠色能源 | 123453.66 | 67.12 | 3.960 | -0.75 | 公用事業 |
01108 | 凱盛新能 | 16777.60 | 67.10 | 3.340 | -3.47 | 工業 |
00874 | 白云山 | 14646.24 | 66.60 | 16.520 | -1.20 | 醫療保健業 |
01330 | 綠色動力環保 | 26447.99 | 65.40 | 3.920 | 0.00 | 工業 |
01071 | 華電國際電力股份 | 106113.33 | 61.78 | 4.280 | -1.15 | 公用事業 |
01088 | 中國神華 | 207031.30 | 61.29 | 30.850 | -0.80 | 能源業 |
02196 | 復星醫藥 | 33760.00 | 61.16 | 13.820 | -3.09 | 醫療保健業 |
01065 | 天津創業環保股份 | 20583.61 | 60.53 | 3.140 | -0.63 | 公用事業 |
03347 | 泰格醫藥 | 7326.59 | 59.49 | 25.000 | -3.85 | 醫療保健業 |
03033 | 南方恒生科技 | 513818.92 | 59.03 | 4.682 | -4.41 | |
01138 | 中遠海能 | 72335.87 | 55.81 | 5.500 | -1.79 | 工業 |
03958 | 東方證券 | 57016.13 | 55.50 | 4.330 | -1.59 | 金融業 |
03678 | 弘業期貨 | 13692.60 | 54.83 | 2.280 | -3.39 | 金融業 |
00038 | 第一拖拉機股份 | 21411.54 | 54.62 | 5.790 | -3.02 | 工業 |
02238 | 廣汽集團 | 152937.36 | 54.35 | 2.800 | -2.78 | 非必需性消費 |
01336 | 新華保險 | 55735.87 | 53.89 | 27.300 | -1.97 | 金融業 |
01375 | 中州證券 | 64324.90 | 53.80 | 1.420 | -3.40 | 金融業 |
03759 | 康龍化成 | 16033.34 | 53.16 | 12.260 | -3.92 | 醫療保健業 |
01186 | 中國鐵建 | 108465.89 | 52.23 | 4.910 | 0.00 | 地產建筑業 |
00916 | 龍源電力 | 167677.88 | 50.53 | 6.190 | -1.43 | 公用事業 |
01787 | 山東黃金 | 43238.84 | 50.32 | 24.550 | 7.44 | 原材料業 |
06821 | 凱萊英 | 1364.46 | 49.51 | 42.200 | -4.42 | 醫療保健業 |
00902 | 華能國際電力股份 | 232159.58 | 49.38 | 4.670 | 0.21 | 公用事業 |
01456 | 國聯民生 | 21720.15 | 49.06 | 3.430 | -2.28 | 金融業 |
00763 | 中興通訊 | 36997.38 | 48.96 | 21.350 | -2.29 | 資訊科技業 |
02202 | 萬科企業 | 107233.48 | 48.59 | 5.620 | 0.54 | 地產建筑業 |
00811 | 新華文軒 | 21318.40 | 48.22 | 10.880 | -0.55 | 非必需性消費 |
06196 | 鄭州銀行 | 96700.70 | 47.86 | 0.870 | -1.14 | 金融業 |
00576 | 浙江滬杭甬 | 93836.27 | 47.40 | 6.600 | 0.61 | 工業 |
06886 | HTSC | 80983.76 | 47.10 | 10.940 | -3.01 | 金融業 |
01776 | 廣發證券 | 80051.80 | 47.03 | 9.540 | -2.75 | 金融業 |
00719 | 山東新華制藥股份 | 9100.87 | 46.66 | 5.420 | -1.45 | 醫療保健業 |
00489 | 東風集團股份 | 116011.23 | 46.54 | 4.120 | -1.90 | 工業 |
03969 | 中國通號 | 91620.33 | 46.53 | 3.190 | 0.00 | 資訊科技業 |
01952 | 云頂新耀-B | 15201.00 | 46.52 | 46.600 | -3.82 | 醫療保健業 |
06865 | 福萊特玻璃 | 20530.65 | 46.47 | 8.450 | -5.80 | 工業 |
01800 | 中國交通建設 | 204971.58 | 46.38 | 4.880 | -0.20 | 地產建筑業 |
01951 | 錦欣生殖 | 126605.39 | 45.90 | 3.010 | -4.14 | 醫療保健業 |
00525 | 廣深鐵路股份 | 65259.16 | 45.59 | 1.730 | -1.14 | 非必需性消費 |
09989 | 海普瑞 | 9950.30 | 45.20 | 4.280 | -1.83 | 醫療保健業 |
02727 | 上海電氣 | 132013.30 | 45.13 | 2.470 | -1.98 | 工業 |
02333 | 長城汽車 | 104614.97 | 45.11 | 11.820 | -3.90 | 非必需性消費 |
06855 | 亞盛醫藥-B | 15676.46 | 45.00 | 36.800 | -5.64 | 醫療保健業 |
01816 | 中廣核電力 | 501581.80 | 44.92 | 2.550 | -0.78 | 公用事業 |
06682 | 第四范式 | 13132.69 | 44.52 | 37.300 | -4.97 | 資訊科技業 |
00107 | 四川成渝高速公路 | 39846.45 | 44.50 | 4.170 | 0.48 | 工業 |
01057 | 浙江世寶 | 9639.20 | 44.46 | 2.850 | -4.04 | 非必需性消費 |
00586 | 海螺創業 | 79231.02 | 44.20 | 7.330 | -2.40 | 工業 |
00895 | 東江環保 | 8828.74 | 44.10 | 1.670 | -1.76 | 工業 |
注:統計范圍為港股通標的股,持股量占比來自香港交易所官網。本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
滬深港通、港股速遞
復盤、港股通、南向資金、陸港通、港股通高比例持有、互聯互通