61家公司公布一季度業績預告,業績預增公司有47家,占比77.05%。
證券時報•數據寶統計顯示,截至4月8日,有61家公司公布了一季度業績預告。業績預告類型顯示,預增公司47家、預盈7家,合計報喜公司比例為88.52%;業績預降公司有1家。
業績預喜公司中,以預計凈利潤增幅中值統計,共有23家公司凈利潤增幅超100%;凈利潤增幅在50%~100%的有18家。具體到個股看,廣大特材預計凈利潤增幅最高。公司預計一季度凈利潤增幅中值為1504.79%;利民股份、泰凌微預計凈利潤同比增幅中值分別為1395.38%、894.00%,增幅位列第二、第三。
分行業看,一季度業績增幅預計翻倍股主要集中在基礎化工、電子、醫藥生物等行業,分別有5只、4只、3只個股上榜;所屬板塊來看,業績預計翻倍股中,主板、創業板、科創板分別有11只、5只、7只。
證券時報•數據寶統計顯示,業績預計翻倍股今年以來平均上漲13.64%,表現強于滬指。個股來看,今年以來漲幅最大的是雙林股份,累計上漲110.46%;勝宏科技、廣大特材分別上漲50.39%、44.30%緊隨其后。股價下跌個股中,中國中車跌幅最大,累計下跌23.87%,跌幅較大的還有天德鈺、孩子王,累計跌幅分別為15.91%、11.07%。
從資金流向方面,業績預計翻倍股中,近5日主力資金凈流入較多的有利民股份、利爾化學、新希望,資金凈流入金額分別為9082.41萬元、8505.29萬元、3356.86萬元。近5日主力資金凈流出金額較高的有勝宏科技、雙林股份、翰宇藥業,資金凈流出金額分別為123378.31萬元、43578.43萬元、38372.95萬元。(數據寶)
一季度凈利潤增幅排名
代碼 | 簡稱 | 業績預告 日期 | 業績預告 類型 | 預計凈利 潤增幅 中值(%) | 今年以來 漲跌(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
688186 | 廣大特材 | 2025.03.31 | 預增 | 1504.79 | 44.30 | 鋼鐵 |
002734 | 利民股份 | 2025.04.08 | 預盈 | 1395.38 | 27.35 | 基礎化工 |
688591 | 泰凌微 | 2025.03.26 | 預盈 | 894.00 | 3.63 | 電子 |
603499 | 翔港科技 | 2025.04.02 | 預增 | 814.99 | -7.08 | 輕工制造 |
688661 | 和林微納 | 2025.04.01 | 預盈 | 598.34 | 7.69 | 電子 |
002846 | 英聯股份 | 2025.04.08 | 預增 | 589.78 | -4.01 | 輕工制造 |
300199 | 翰宇藥業 | 2025.03.27 | 預盈 | 568.02 | -3.18 | 醫藥生物 |
300476 | 勝宏科技 | 2025.03.10 | 預增 | 319.83 | 50.39 | 電子 |
002258 | 利爾化學 | 2025.04.04 | 預增 | 213.53 | 18.26 | 基礎化工 |
601766 | 中國中車 | 2025.04.08 | 預增 | 200.00 | -23.87 | 機械設備 |
301078 | 孩子王 | 2025.04.07 | 預增 | 190.00 | -11.07 | 商貿零售 |
300138 | 晨光生物 | 2025.04.08 | 預增 | 172.08 | 10.78 | 農林牧漁 |
688636 | 智明達 | 2025.04.07 | 預盈 | 170.15 | 32.06 | 國防軍工 |
688117 | 圣諾生物 | 2025.03.31 | 預增 | 164.41 | 8.14 | 醫藥生物 |
605020 | 永和股份 | 2025.04.08 | 預增 | 160.62 | 0.05 | 基礎化工 |
002917 | 金奧博 | 2025.04.08 | 預增 | 152.39 | 22.59 | 基礎化工 |
688076 | 諾泰生物 | 2025.03.28 | 預增 | 126.00 | -7.70 | 醫藥生物 |
000876 | 新希望 | 2025.04.03 | 預盈 | 124.04 | 13.59 | 農林牧漁 |
600186 | 蓮花控股 | 2025.04.07 | 預增 | 123.48 | 10.35 | 食品飲料 |
600063 | 皖維高新 | 2025.03.29 | 預增 | 122.66 | 4.00 | 基礎化工 |
688252 | 天德鈺 | 2025.04.08 | 預增 | 116.96 | -15.91 | 電子 |
600259 | 廣晟有色 | 2025.04.08 | 預盈 | 114.80 | 22.94 | 有色金屬 |
300100 | 雙林股份 | 2025.03.31 | 預增 | 112.69 | 110.46 | 汽車 |
600022 | 山東鋼鐵 | 2025.04.08 | 減虧 | 97.73 | -15.17 | 鋼鐵 |
301127 | 天源環保 | 2025.03.31 | 預增 | 95.24 | -12.15 | 環保 |
600081 | 東風科技 | 2025.04.08 | 預增 | 86.68 | 22.93 | 汽車 |
300443 | 金雷股份 | 2025.03.28 | 預增 | 81.22 | -12.35 | 電力設備 |
002290 | 禾盛新材 | 2025.04.01 | 預增 | 81.11 | 33.39 | 家用電器 |
300777 | 中簡科技 | 2025.03.25 | 預增 | 80.61 | 9.58 | 國防軍工 |
601919 | 中遠海控 | 2025.04.08 | 預增 | 73.04 | -17.81 | 交通運輸 |
301535 | 浙江華遠 | 2025.03.20 | 預增 | 68.70 | -21.70 | 汽車 |
001389 | 廣合科技 | 2025.04.01 | 預增 | 65.42 | -9.46 | 電子 |
601005 | 重慶鋼鐵 | 2025.04.08 | 減虧 | 64.94 | -16.67 | 鋼鐵 |
301345 | 濤濤車業 | 2025.04.03 | 預增 | 60.20 | -17.86 | 汽車 |
601600 | 中國鋁業 | 2025.04.08 | 預增 | 58.00 | -12.24 | 有色金屬 |
002255 | 海陸重工 | 2025.04.03 | 預增 | 57.50 | 46.58 | 電力設備 |
001208 | 華菱線纜 | 2025.04.08 | 預增 | 57.50 | 6.83 | 電力設備 |
688208 | 道通科技 | 2025.03.13 | 預增 | 52.31 | -22.19 | 計算機 |
002648 | 衛星化學 | 2025.04.01 | 預增 | 51.57 | 4.31 | 基礎化工 |
001207 | 聯科科技 | 2025.04.08 | 預增 | 51.42 | -4.03 | 基礎化工 |
605589 | 圣泉集團 | 2025.04.01 | 預增 | 51.04 | 4.03 | 基礎化工 |
920029 | 開發科技 | 2025.03.14 | 預增 | 35.85 | 13.15 | 電力設備 |
300181 | 佐力藥業 | 2025.03.10 | 預增 | 28.85 | 2.34 | 醫藥生物 |
301616 | 浙江華業 | 2025.03.13 | 預增 | 25.58 | -8.75 | 機械設備 |
688757 | 勝科納米 | 2025.03.24 | 預增 | 25.19 | -25.56 | 社會服務 |
603529 | 愛瑪科技 | 2025.04.03 | 預增 | 25.12 | 4.17 | 汽車 |
000792 | 鹽湖股份 | 2025.03.29 | 預增 | 24.72 | -8.26 | 基礎化工 |
002204 | 大連重工 | 2025.03.26 | 預增 | 24.50 | 7.83 | 機械設備 |
600875 | 東方電氣 | 2025.04.01 | 預增 | 20.00 | -11.39 | 電力設備 |
301557 | 常友科技 | 2025.02.14 | 預增 | 19.80 | -24.41 | 電力設備 |
財報解析
業績、業績預告、業績暴增、業績大增、凈利潤增長、業績預增、業績預喜
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。