最新兩市ETF兩融余額為1035.72億元,環(huán)比上一交易日增加5.22億元,其中,ETF融資余額環(huán)比增加5.96億元,融券余額環(huán)比減少7367.54萬元。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至3月24日,兩市ETF兩融余額為1035.72億元,較上一交易日增加5.22億元,環(huán)比增加0.51%,其中,ETF融資余額為988.08億元,較上一交易日增加5.96億元,環(huán)比增加0.61%。
具體來看,深市ETF最新兩融余額350.35億元,較上一日增加2.25億元,ETF融資余額342.82億元,環(huán)比增加2.26億元,融券余量4.48億份,環(huán)比增加212.84萬份,增幅0.48%,ETF最新融券余額7.54億元,環(huán)比減少158.03萬元。滬市ETF最新兩融余額685.36億元,較上一日增加2.97億元,ETF融資余額645.26億元,環(huán)比增加3.69億元,融券余量16.77億份,環(huán)比減少3001.38萬份,降幅1.76%,ETF最新融券余額40.10億元,環(huán)比減少7209.51萬元。
相關(guān)標(biāo)的ETF中,最新融資余額超億元的有108只,融資余額最多的是華安黃金易(ETF),最新融資余額86.58億元,其次是易方達(dá)黃金ETF、華夏恒生ETF,最新融資余額分別為72.31億元、54.58億元。融資余額環(huán)比變動看,增幅居前的有廣發(fā)中證1000ETF、南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF、央企紅利,最新融資余額分別為4320.90萬元、105.71萬元、161.82萬元,環(huán)比分別增長178.61%、160.80%、139.52%;降幅居前的有A500ETF工銀、南方中證銀行ETF、滬深300ETF永贏,融資余額環(huán)比分別下降75.32%、60.88%、56.87%。
ETF融資余額環(huán)比變動幅度排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 環(huán)比 (%) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 環(huán)比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
560010 | 廣發(fā)中證1000ETF | 4320.90 | 178.61 | 159362 | A500ETF工銀 | 5.78 | -75.32 |
159639 | 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF | 105.71 | 160.80 | 512700 | 南方中證銀行ETF | 438.47 | -60.88 |
561580 | 央企紅利 | 161.82 | 139.52 | 563520 | 滬深300ETF永贏 | 0.91 | -56.87 |
159356 | 萬家中證A500ETF | 41.04 | 127.78 | 562890 | 嘉實(shí)中證A50ETF | 74.43 | -49.69 |
512810 | 華寶中證軍工ETF | 2814.26 | 123.73 | 159359 | 華安中證A500ETF | 3.42 | -39.48 |
512560 | 易方達(dá)中證軍工ETF | 2408.80 | 82.47 | 513820 | 匯添富中證港股通高股息投資ETF | 1204.64 | -34.89 |
511270 | 海富通上證10年期地方政府債ETF | 113.42 | 75.05 | 516310 | 易方達(dá)中證銀行ETF | 221.11 | -34.39 |
159360 | 天弘中證A500ETF | 151.40 | 74.85 | 562800 | 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF | 3579.92 | -30.52 |
510710 | 博時(shí)上證50ETF | 150.34 | 65.28 | 159636 | 港股通科技30ETF | 6263.20 | -25.84 |
512020 | 鵬華中證A500ETF | 116.10 | 53.01 | 562000 | 華寶中證A100ETF | 56.45 | -25.73 |
統(tǒng)計(jì)顯示,3月24日,融資凈買入金額居前的為博時(shí)黃金ETF、廣發(fā)納指100ETF、易方達(dá)中證香港證券投資主題ETF,融資凈買入金額分別為9232.03萬元、7550.39萬元、6167.21萬元,融資凈賣出居前的有華夏上證50ETF、華夏恒生科技ETF(QDII)、易方達(dá)黃金ETF,融資凈賣出金額分別為6341.43萬元、5749.33萬元、4156.77萬元。
ETF融資凈買入金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 融資 凈買入 (萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 融資 凈買入 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159937 | 博時(shí)黃金ETF | 378332.47 | 9232.03 | 510050 | 華夏上證50ETF | 338619.25 | -6341.43 |
159941 | 廣發(fā)納指100ETF | 105362.27 | 7550.39 | 513180 | 華夏恒生科技ETF(QDII) | 91759.24 | -5749.33 |
513090 | 易方達(dá)中證香港證券投資主題ETF | 107802.17 | 6167.21 | 159934 | 易方達(dá)黃金ETF | 723143.00 | -4156.77 |
513100 | 國泰納斯達(dá)克100(QDII-ETF) | 131618.97 | 4756.17 | 159509 | 景順長城納斯達(dá)克科技ETF(QDII) | 95326.85 | -2571.66 |
159915 | 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF | 217991.45 | 3537.74 | 512010 | 易方達(dá)滬深300醫(yī)藥ETF | 126653.14 | -2278.76 |
511090 | 鵬揚(yáng)中債-30年期國債ETF | 34870.16 | 2979.92 | 159338 | 國泰中證A500ETF | 9464.54 | -2223.64 |
513130 | 恒生科技 | 106362.05 | 2882.62 | 159636 | 港股通科技30ETF | 6263.20 | -2182.52 |
560080 | 匯添富中證中藥ETF | 10850.08 | 2878.56 | 159949 | 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF | 103152.21 | -1921.01 |
560010 | 廣發(fā)中證1000ETF | 4320.90 | 2770.05 | 159919 | 嘉實(shí)滬深300ETF | 113617.21 | -1911.37 |
159792 | 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF | 115674.39 | 2739.81 | 159995 | 華夏國證半導(dǎo)體芯片ETF | 64827.33 | -1691.42 |
融券方面,最新融券余額居前的ETF有南方中證1000ETF、南方中證500ETF、華夏中證1000ETF,融券余額分別為15.75億元、13.21億元、3.94億元,環(huán)比變動顯示,融券余額增加金額居前的有華夏上證50ETF、南方中證500ETF、華泰柏瑞滬深300ETF,較上一日分別增加2056.73萬元、1865.60萬元、1800.72萬元,融券余額減少金額居前的有南方中證1000ETF、廣發(fā)中證1000ETF、華夏中證1000ETF,較上一日分別減少1.10億元、1203.41萬元、411.58萬元。
融券余量環(huán)比變動顯示,融券余量增幅最高的是華夏上證50ETF,最新融券余量為1754.04萬份,環(huán)比增加73.10%,增幅居前的還有廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥(QDII-ETF)、華夏中證動漫游戲ETF,融券余量分別增加52.98%、27.20%,融券余量降幅居前的有易方達(dá)中證紅利ETF、廣發(fā)中證全指信息技術(shù)ETF、博時(shí)恒生醫(yī)療保健(QDII-ETF)等。(數(shù)據(jù)寶)
ETF融券余額環(huán)比增減金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融券余額 (萬元) | 較 上一日 增減 (萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融券余額 (萬元) | 較 上一日 增減 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510050 | 華夏上證50ETF | 4827.12 | 2056.73 | 512100 | 南方中證1000ETF | 157521.75 | -11025.47 |
510500 | 南方中證500ETF | 132060.74 | 1865.60 | 560010 | 廣發(fā)中證1000ETF | 29750.83 | -1203.41 |
510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 15489.89 | 1800.72 | 159845 | 華夏中證1000ETF | 39356.31 | -411.58 |
512000 | 華寶中證全指證券公司ETF | 3792.40 | 236.88 | 510330 | 華夏滬深300ETF | 479.70 | -341.22 |
512480 | 國聯(lián)安半導(dǎo)體ETF | 4010.96 | 229.28 | 512880 | 國泰中證全指證券公司ETF | 3601.28 | -297.46 |
159919 | 嘉實(shí)滬深300ETF | 1495.94 | 209.43 | 512500 | 華夏中證500ETF | 6258.61 | -209.17 |
515790 | 光伏ETF | 1339.61 | 198.08 | 588000 | 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 2380.12 | -175.72 |
512800 | 華寶中證銀行ETF | 2339.81 | 110.31 | 588200 | 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF | 2069.50 | -144.83 |
159992 | 創(chuàng)新藥 | 617.50 | 68.35 | 512690 | 酒ETF | 2443.98 | -143.20 |
159766 | 富國中證旅游主題ETF | 276.19 | 57.13 | 159915 | 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF | 365.74 | -68.18 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
融資融券、基金動態(tài)
兩融、融資融券、融資、融券、杠桿資金、融資客、ETF