證券時報網
闕福生
2025-04-02 08:46
證券時報•數據寶統計,3月24日北交所融資買入額為5.52億元,最新融資余額為55.33億元,融券賣出量為2.04萬股,融券余額為68.03萬元,融資融券余額為55.34億元。
3月24日北交所融資融券交易總量
融資買入額 (萬元) | 融資余額 (萬元) | 融券賣出量 (萬股) | 融券余量 (萬股) | 融券余額 (萬元) | 融資融券余額 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|
55242.54 | 553296.94 | 2.04 | 3.88 | 68.03 | 553364.97 |
與上一交易日相比,北交所融資融券余額減少9267.39萬元。連續3個交易日減少。其中,融資余額較上一交易日減少9279.59萬元;融券余額較上一交易日增加12.20萬元。(數據寶)
近期北交所融資融券交易概況
日期 | 融資融券余額 (萬元) | 較上一交易日增減 (萬元) | 融資余額 (萬元) | 融資余額 較上一交易日增減 (萬元) | 融券余額 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|
2025.03.24 | 553364.97 | -9267.39 | 553296.94 | -9279.59 | 68.03 |
2025.03.21 | 562632.36 | -15794.47 | 562576.53 | -15770.18 | 55.83 |
2025.03.20 | 578426.83 | -8370.73 | 578346.71 | -8361.01 | 80.12 |
2025.03.19 | 586797.56 | 3513.18 | 586707.72 | 3499.67 | 89.84 |
2025.03.18 | 583284.37 | 6656.52 | 583208.05 | 6646.39 | 76.33 |
2025.03.17 | 576627.85 | 14183.26 | 576561.66 | 14181.02 | 66.20 |
2025.03.14 | 562444.60 | 7359.97 | 562380.64 | 7357.65 | 63.96 |
2025.03.13 | 555084.62 | 2131.71 | 555022.99 | 2128.48 | 61.63 |
2025.03.12 | 552952.91 | 8100.21 | 552894.51 | 8104.58 | 58.41 |
2025.03.11 | 544852.70 | 11180.17 | 544789.93 | 11189.72 | 62.78 |
2025.03.10 | 533672.53 | 20939.24 | 533600.21 | 20924.37 | 72.32 |
2025.03.07 | 512733.29 | -6461.14 | 512675.84 | -6453.13 | 57.46 |
2025.03.06 | 519194.44 | 19452.92 | 519128.97 | 19484.00 | 65.47 |
2025.03.05 | 499741.51 | 24156.31 | 499644.97 | 24139.66 | 96.55 |
2025.03.04 | 475585.21 | 10616.98 | 475505.30 | 10603.23 | 79.91 |
2025.03.03 | 464968.23 | 12232.50 | 464902.07 | 12225.23 | 66.16 |
2025.02.28 | 452735.73 | -16019.40 | 452676.85 | -16005.57 | 58.89 |
2025.02.27 | 468755.13 | 4510.25 | 468682.42 | 4523.90 | 72.71 |
2025.02.26 | 464244.88 | -1084.16 | 464158.53 | -1089.17 | 86.36 |
2025.02.25 | 465329.04 | 5573.80 | 465247.69 | 5568.64 | 81.34 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券
復盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額、融券余額、杠桿資金