科創板融資余額環比前一日減少7.83億元,其中,30股融資余額環比增加超1000萬元,融資凈買入居前的有時代電氣、道通科技、海目星等股。
證券時報•數據寶統計顯示,截至3月24日,科創板兩融余額合計1631.37億元,較上一交易日減少7.87億元,其中,融資余額合計1625.69億元,較上一交易日減少7.83億元。
科創板股中,最新融資余額超億元的有388只,其中,融資余額在10億元以上的有18只,融資余額在5000萬元至1億元的有128只,融資余額低于5000萬元的有67只。
與前一交易日相比,科創板融資余額環比增加的共有258只,融資凈買入超千萬元的共有30只,融資凈買入在500萬元至1000萬元的有34只,融資凈買入在100萬元至500萬元的有121只,融資凈買入不足百萬元的有73只。融資余額環比減少的科創板股中,減少金額超千萬元的有55只,減少金額居前的有華海清科、恒玄科技、佰維存儲等,融資余額分別減少5364.97萬元、4983.33萬元、4697.06萬元。
融資凈買入金額最多的是時代電氣,該股最新融資余額5.75億元,環比上一日增加5178.53萬元,該股當日下跌2.78%,融資凈買入金額居前的還有道通科技、海目星、中微公司等,凈買入金額分別為4272.49萬元、3320.18萬元、3252.08萬元。
獲融資客凈買入超1000萬元的科創板股中,當日平均下跌1.72%,漲幅居前的有生益電子、思瑞浦、天岳先進等,分別上漲4.51%、3.17%、2.31%,跌幅居前的有驕成超聲、海目星、廣大特材等,跌幅分別為7.39%、5.92%、5.53%。分行業統計,這些融資客青睞的科創板中,電子、機械設備、電力設備等行業最為集中,分別有8只、6只、6只個股上榜。
上述融資客大手筆凈買入的科創板股中,從最新融資余額占流通市值比例看,算術平均值為5.19%,融資余額占比最高的是英諾特,該股最新融資余額為3.02億元,占流通市值的比例為12.42%,融資余額占比較高的還有匯成股份、江蘇北人、廣大特材,占比分別為10.51%、9.89%、9.28%。(數據寶)
融資凈買入居前的科創板股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 環比增減金額 (萬元) | 環比增減 (%) | 當日漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
688187 | 時代電氣 | 57520.18 | 5178.53 | 9.89 | -2.78 |
688208 | 道通科技 | 92430.33 | 4272.49 | 4.85 | -1.93 |
688559 | 海目星 | 60283.36 | 3320.18 | 5.83 | -5.92 |
688012 | 中微公司 | 299787.73 | 3252.08 | 1.10 | -0.07 |
688183 | 生益電子 | 29672.83 | 3189.46 | 12.04 | 4.51 |
688111 | 金山辦公 | 140567.46 | 3084.22 | 2.24 | 1.15 |
688392 | 驕成超聲 | 28992.96 | 2493.88 | 9.41 | -7.39 |
688408 | 中信博 | 38834.40 | 2165.43 | 5.91 | -2.19 |
688186 | 廣大特材 | 44501.07 | 2045.81 | 4.82 | -5.53 |
688676 | 金盤科技 | 70228.18 | 1985.68 | 2.91 | 1.57 |
688103 | 國力股份 | 30785.22 | 1925.25 | 6.67 | 0.83 |
688348 | 昱能科技 | 31723.43 | 1848.87 | 6.19 | -3.92 |
688234 | 天岳先進 | 47397.23 | 1474.67 | 3.21 | 2.31 |
688596 | 正帆科技 | 43507.60 | 1472.72 | 3.50 | 1.34 |
688425 | 鐵建重工 | 36934.78 | 1452.01 | 4.09 | -1.14 |
688390 | 固德威 | 50056.60 | 1367.76 | 2.81 | -5.38 |
688536 | 思瑞浦 | 58027.76 | 1356.82 | 2.39 | 3.17 |
688538 | 和輝光電 | 35636.46 | 1315.60 | 3.83 | -1.33 |
688403 | 匯成股份 | 58825.00 | 1311.93 | 2.28 | 0.62 |
688297 | 中無人機 | 50423.39 | 1285.40 | 2.62 | -3.58 |
688270 | 臻鐳科技 | 50260.49 | 1187.13 | 2.42 | -2.73 |
688533 | 上聲電子 | 14827.66 | 1180.97 | 8.65 | -2.85 |
688690 | 納微科技 | 31714.60 | 1120.79 | 3.66 | -4.46 |
688472 | 阿特斯 | 48357.99 | 1113.04 | 2.36 | -2.12 |
688513 | 苑東生物 | 22404.55 | 1090.85 | 5.12 | -0.88 |
688305 | 科德數控 | 24848.10 | 1070.63 | 4.50 | -1.14 |
688579 | 山大地緯 | 24010.47 | 1060.06 | 4.62 | -2.18 |
688218 | 江蘇北人 | 27867.57 | 1051.60 | 3.92 | -3.18 |
688253 | 英諾特 | 30242.72 | 1046.25 | 3.58 | -3.94 |
688586 | 江航裝備 | 19347.27 | 1021.96 | 5.58 | -2.40 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券、科創零距離
復盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額、杠桿資金、科創零距離、科創板、融資余額增加、融資余額減少