【盤中播報】66只個股跨越牛熊分界線
來源:證券時報網作者:數據寶2024-12-05 14:06
   證券時報•數據寶統計,截至今日下午13:59,上證綜指3369.57點,收于年線之上,漲跌幅為0.15%,A股總成交額為12145.38億元。到目前為止,今日有66只A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有三人行、引力傳媒、美克家居等,乖離率分別為9.07%、9.02%、7.53%;佳緣科技、白云機場、聚膠股份等個股乖離率較小,剛剛站上年線。

12月5日突破年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
年線(元)最新價(元)乖離率(%)
605168三人行 9.99 6.17 33.32 36.34 9.07
603598引力傳媒 10.00 9.68 15.24 16.61 9.02
600337美克家居 10.05 6.04 2.14 2.30 7.53
002068黑貓股份 9.96 1.99 8.26 8.83 6.84
300556絲路視覺 6.95 18.50 20.90 22.31 6.76
002238天威視訊 5.74 6.83 9.77 10.31 5.49
600620天宸股份 10.02 2.95 6.24 6.48 3.88
603135中重科技 4.93 5.29 9.87 10.22 3.53
001311多利科技 3.47 5.57 27.68 28.63 3.45
603348文燦股份 2.99 4.49 27.77 28.55 2.82
301558三態(tài)股份 3.35 13.73 10.20 10.48 2.72
301390經緯股份 3.38 3.95 32.51 33.37 2.64
605118力鼎光電 2.46 0.73 16.30 16.69 2.38
002731萃華珠寶 4.61 7.33 9.31 9.53 2.38
002182寶武鎂業(yè) 4.12 6.52 11.60 11.87 2.31
300096ST易聯眾 1.91 2.73 3.66 3.74 2.23
002141*ST賢豐 4.88 3.57 1.68 1.72 2.22
002109興化股份 2.83 0.83 3.55 3.63 2.13
605288凱迪股份 1.76 0.94 35.18 35.81 1.78
001313粵海飼料 5.68 5.66 7.68 7.82 1.77
603879ST永悅 2.18 2.23 4.15 4.22 1.69
301292海科新源 1.54 2.38 14.95 15.18 1.56
300034鋼研高納 2.51 1.06 16.48 16.73 1.52
000811冰輪環(huán)境 3.72 1.80 10.71 10.87 1.52
002748ST世龍 1.27 0.75 7.05 7.15 1.40
605399晨光新材 2.27 0.65 12.02 12.18 1.35
300606金太陽 0.99 4.30 22.10 22.35 1.12
605138盛泰集團 1.02 0.29 5.86 5.92 1.10
002126銀輪股份 1.09 1.00 17.48 17.66 1.05
001336楚環(huán)科技 1.13 5.23 20.42 20.63 1.04
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復盤
復盤、均線、250日均線、年線
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換
    激情五月中文不卡,欧美无砖专区一中文字,久久亚洲精品影院,免费99精品国产自在现线观看
    亚洲欧美精品在线精品二区 | 亚洲免费在线观看 | 亚洲精品视频在线看 | 亚洲日韩国产精品午夜福利 | 亚洲中文字幕精品一区二区三区 | 色综久久综合桃花网 |