【盤中播報】110只個股跨越牛熊分界線
來源:證券時報網作者:數據寶2024-11-19 10:47
   證券時報•數據寶統計,截至今日上午10:29,上證綜指3313.46點,收于年線之上,漲跌幅為-0.31%,A股總成交額為6748.56億元。到目前為止,今日有110只A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有天際股份、旭升集團、勘設股份等,乖離率分別為8.86%、8.08%、7.76%;奇德新材、山河藥輔、瑞晨環保等個股乖離率較小,剛剛站上年線。

11月19日突破年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
年線(元)最新價(元)乖離率(%)
002759天際股份 9.99 2.41 8.50 9.25 8.86
603305旭升集團 9.99 3.63 13.65 14.75 8.08
603458勘設股份 9.94 4.45 6.57 7.08 7.76
000952廣濟藥業 9.95 5.66 6.05 6.41 5.98
603895天永智能 10.02 1.71 20.13 20.98 4.22
600288大恒科技 10.01 0.88 8.49 8.79 3.53
002859潔美科技 4.47 1.13 20.81 21.52 3.42
603300海南華鐵 4.84 2.74 5.66 5.85 3.27
002527新時達 4.30 2.96 7.77 8.00 2.96
002184海得控制 9.96 3.81 11.05 11.37 2.86
002902銘普光磁 3.08 5.86 22.52 23.08 2.47
300496中科創達 3.70 2.60 55.46 56.67 2.18
002829星網宇達 9.99 5.82 20.30 20.69 1.90
002209達意隆 2.29 1.44 8.77 8.92 1.69
002963豪爾賽 2.83 1.07 11.79 11.98 1.64
603386駿亞科技 2.36 0.90 11.51 11.69 1.58
603987康德萊 1.88 0.59 7.46 7.58 1.57
600200江蘇吳中 1.59 0.80 9.43 9.57 1.52
603127昭衍新藥 4.45 1.52 17.81 18.07 1.48
001202炬申股份 2.53 1.66 13.17 13.36 1.46
000925眾合科技 5.65 6.45 7.01 7.11 1.44
603128華貿物流 1.78 1.34 6.20 6.29 1.40
300988津榮天宇 1.56 1.19 18.67 18.93 1.37
301072中捷精工 2.87 1.12 21.55 21.84 1.36
600993馬應龍 1.56 0.45 25.01 25.34 1.32
601133柏誠股份 2.01 1.15 11.05 11.19 1.31
603488展鵬科技 2.91 1.04 8.38 8.49 1.26
002337賽象科技 2.22 0.65 4.55 4.60 1.21
301092爭光股份 1.13 0.94 23.88 24.17 1.20
300554三超新材 1.70 2.76 23.62 23.90 1.20
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復盤
復盤、均線、250日均線、年線
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。
網友評論
登錄后可以發言
發送
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換
    激情五月中文不卡,欧美无砖专区一中文字,久久亚洲精品影院,免费99精品国产自在现线观看
    亚洲精品国产品国语在线观看 | 五月综合激情婷婷六月 | 日本天堂免费网站 | 亚洲日韩精品一区二区三区 | 亚洲字幕中文在线乱码AV | 亚洲最大AV网站在线观看 |