9月25日科創板主力資金凈流入3.38億元
來源:證券時報網作者:數據寶2024-09-25 17:17

滬深兩市全天主力資金凈流出86.54億元,其中,科創板主力資金凈流入3.38億元,主力資金凈流入的有312只股,主力資金凈流出的有258只股。

證券時報•數據寶統計顯示,今日科創板個股上漲的有400只,漲停的有思林杰等1只,下跌的有168只。

資金流向方面,今日主力資金凈流入的科創板股共有312只,其中,38只個股主力資金凈流入超1000萬元,生益電子主力資金凈流入8489.46萬元,凈流入資金居首;石頭科技、百濟神州緊隨其后,全天凈流入資金分別為5694.89萬元、2876.13萬元。主力資金凈流出的有258只,凈流出資金最多的是財富趨勢,該股今日下跌1.99%,全天主力資金凈流出9680.21萬元,其次是海光信息、中芯國際,主力資金凈流出分別為8501.42萬元、6028.96萬元。

從主力資金連續性進行觀察,共有85只個股主力資金連續3個交易日以上持續凈流入,連續流入天數最多的是譽辰智能,該股已連續10個交易日凈流入;連續凈流入天數較多的還有天承科技、晶豐明源等,主力資金分別連續流入9天、9天。主力資金連續流出的個股有108只,連續流出天數最多的是東芯股份,該股已連續23個交易日凈流出;連續凈流出天數較多的還有山石網科、光格科技等,主力資金分別連續流出14天、13天。(數據寶)

主力資金凈流入排名

代碼簡稱主力資金凈流入(萬元)主力資金流入率(%)漲跌幅(%)換手率(%)
688183生益電子 8489.46 17.92 4.92 2.82
688169石頭科技 5694.89 3.71 -8.75 3.66
688235百濟神州 2876.13 9.65 0.36 1.74
688120華海清科 2740.56 9.16 -0.88 1.43
688083中望軟件 2532.85 13.56 2.91 2.03
688498源杰科技 2428.51 8.85 1.26 4.89
688766普冉股份 2379.51 14.66 -0.02 2.53
688012中微公司 2282.90 2.11 -0.19 1.41
688213思特威 2206.79 12.90 -0.16 1.19
688609九聯科技 2170.07 8.75 2.61 5.69
688111金山辦公 2164.95 1.68 0.24 1.41
688018樂鑫科技 2113.38 9.03 -0.64 2.23
688676金盤科技 2068.92 6.52 -0.33 2.27
688408中信博 2041.41 12.75 -2.67 1.23
688578艾力斯 1955.61 7.36 -0.43 1.38
688629華豐科技 1859.84 7.69 1.73 7.23
689009九號公司 1770.52 3.74 -4.07 2.10
688208道通科技 1745.40 11.59 -0.33 1.34
688187時代電氣 1656.67 4.60 4.82 2.74
688301奕瑞科技 1643.21 12.18 0.88 1.04
688469芯聯集成 1498.63 7.47 1.15 1.29
688630芯碁微裝 1452.11 10.05 -0.76 2.17
688596正帆科技 1452.02 9.64 2.00 1.95
688668鼎通科技 1373.17 10.83 0.70 2.72
688521芯原股份 1370.93 7.65 0.49 1.33
688475螢石網絡 1324.90 6.89 -1.29 1.78
688036傳音控股 1233.03 1.53 -0.45 0.80
688072拓荊科技 1225.68 3.56 -1.58 2.06
688059華銳精密 1168.89 17.28 0.55 2.49
688590新致軟件 1125.54 10.40 2.81 3.77
688612威邁斯 1088.92 8.87 6.35 3.16
688239航宇科技 1079.22 12.41 0.38 2.11
688347華虹公司 1079.07 5.31 1.46 1.75
688286敏芯股份 1059.42 17.14 4.71 3.10
688090瑞松科技 1058.23 11.12 2.26 2.30
688019安集科技 1037.72 5.57 -2.47 1.32
688123聚辰股份 1025.05 6.33 -0.20 2.26
688166博瑞醫藥 1002.12 3.10 1.35 2.87
688017綠的諧波 932.76 3.73 -1.16 2.31
688029南微醫學 929.62 5.58 -0.34 1.49
688076諾泰生物 895.11 3.05 -2.41 2.47
688159有方科技 867.79 9.65 3.53 3.94
688180君實生物 867.22 6.19 2.17 0.74
688575亞輝龍 804.77 11.05 -0.49 0.62
688556高測股份 799.69 5.65 1.38 2.62
688789宏華數科 790.55 10.03 -0.26 0.70
688115思林杰 771.27 53.33 20.00 1.33
688048長光華芯 763.55 9.85 1.48 3.03
688300聯瑞新材 748.62 7.21 -0.68 1.39
688700東威科技 713.13 10.71 -0.22 1.19
688150萊特光電 703.99 6.80 3.00 3.44
688686奧普特 697.17 10.66 0.65 1.14
688016心脈醫療 691.17 3.63 0.34 1.80
688266澤璟制藥 675.60 4.88 1.14 0.94
688639華恒生物 667.81 3.52 -2.66 2.86
688220翱捷科技 653.77 5.46 0.03 1.71
688631萊斯信息 650.95 3.57 -1.56 5.56
688378奧來德 649.77 10.59 1.96 2.07
688270臻鐳科技 635.40 5.61 -0.10 3.78
688702盛科通信 631.91 12.79 -0.03 0.69
688114華大智造 618.81 6.50 -0.24 1.16
688121卓然股份 609.50 11.01 5.93 3.74
688292浩瀚深度 607.53 16.22 1.45 2.96
688253英諾特 592.87 6.66 1.46 3.58
688281華秦科技 567.52 6.90 -1.84 2.38
688031星環科技 560.12 10.31 1.42 2.09
688032禾邁股份 552.12 2.31 -0.07 3.11
688621陽光諾和 531.96 3.69 0.16 4.06
688658悅康藥業 523.01 5.99 3.87 1.22
688776國光電氣 521.92 8.58 2.89 1.42
688486龍迅股份 515.07 14.16 0.37 1.48
688009中國通號 506.50 2.90 2.96 0.39
688007光峰科技 505.31 5.48 0.64 1.54
688271聯影醫療 501.77 1.57 1.62 0.54
688371菲沃泰 499.86 15.03 4.30 2.65
688088虹軟科技 493.72 4.54 -0.32 1.06
688003天準科技 493.29 11.57 -1.05 0.71
688047龍芯中科 489.10 2.04 0.15 0.92
688128中國電研 487.54 11.04 1.65 0.65
688222成都先導 486.71 6.57 1.25 2.06
688082盛美上海 477.78 4.65 0.37 1.64
688066航天宏圖 471.46 2.90 3.17 4.55
688383新益昌 468.78 10.06 2.95 1.07
688202美迪西 455.30 3.75 2.05 3.79
688039當虹科技 453.96 5.16 1.71 3.61
688226威騰電氣 441.24 7.75 -0.89 2.31
688099晶晨股份 433.14 1.37 -1.32 1.44
688138清溢光電 426.29 8.28 -0.35 1.11
688163賽倫生物 426.27 9.22 2.60 6.58
688468科美診斷 421.06 10.56 1.60 1.74
688050愛博醫療 414.07 1.97 -2.54 1.47
688332中科藍訊 411.86 7.21 2.03 2.69
688586江航裝備 409.40 6.64 0.90 0.98
688343云天勵飛 401.22 3.55 1.91 1.93
688261東微半導 396.69 5.57 2.18 2.81
688603天承科技 394.56 5.83 0.32 5.49
688305科德數控 394.49 6.90 -0.58 1.01
688025杰普特 391.25 5.12 1.14 2.41
688165埃夫特 382.33 14.09 0.77 0.66
688200華峰測控 376.23 3.06 -2.91 1.08
688365光云科技 357.64 6.32 2.17 2.15
688107安路科技 346.16 7.45 0.60 1.29
688358祥生醫療 344.69 12.87 2.26 1.14
688339億華通 341.72 6.01 0.66 1.76
688403匯成股份 338.01 7.28 0.15 1.16
688085三友醫療 337.77 10.35 4.96 0.79
688608恒玄科技 335.44 0.92 -0.39 1.87
688499利元亨 331.42 5.86 3.06 2.44
688002睿創微納 320.88 1.23 3.38 2.05
688503聚和材料 313.71 4.20 2.82 1.54
688210統聯精密 308.94 5.68 -1.49 2.79
688800瑞可達 302.12 6.04 1.34 1.48
688092愛科科技 301.01 18.40 1.51 1.08
688682霍萊沃 292.06 7.05 0.54 2.18
688798艾為電子 291.79 2.81 -1.49 1.78
688179阿拉丁 289.23 7.95 -0.10 1.26
688501青達環保 287.72 14.26 1.77 1.42
688733壹石通 283.96 5.80 1.74 1.74
688458美芯晟 269.61 13.48 2.33 1.20
688022瀚川智能 268.22 6.94 2.96 2.41
688061燦瑞科技 265.54 12.34 1.96 2.26
688333鉑力特 263.30 1.34 -2.83 1.81
688589力合微 262.09 6.91 1.35 1.59
688360德馬科技 252.52 8.32 1.98 1.45
688510航亞科技 252.10 6.75 -0.66 1.04
688033天宜上佳 250.92 3.12 2.65 2.82
688046藥康生物 250.72 7.08 -0.18 1.52
688648中郵科技 247.88 6.86 0.81 6.26
688236春立醫療 246.07 8.63 1.00 3.18
688601力芯微 245.34 2.14 -0.65 2.49
688391鉅泉科技 244.53 13.00 1.54 1.13
688568中科星圖 241.92 1.78 -0.42 0.87
688478晶升股份 238.30 5.61 -0.04 1.83
688182燦勤科技 237.31 3.81 1.28 5.14
688258卓易信息 236.16 3.17 -0.25 2.55
688380中微半導 232.90 1.06 2.08 7.90
688127藍特光學 226.88 2.63 -0.90 1.37
688106金宏氣體 225.47 3.61 -0.76 0.81
688190云路股份 223.08 8.44 -0.54 0.64
688448磁谷科技 222.71 12.79 3.91 2.17
688196卓越新能 216.03 11.30 2.15 0.76
688508芯朋微 214.06 2.88 0.84 1.78
688308歐科億 209.29 3.95 -0.25 2.08
688656浩歐博 207.70 18.94 4.42 0.74
688336三生國健 204.03 4.65 0.47 0.41
688146中船特氣 202.20 5.23 0.39 1.51
688045必易微 200.76 5.79 5.12 4.17
688095福昕軟件 200.19 1.18 8.40 3.52
688234天岳先進 193.16 1.39 -0.19 1.08
688097博眾精工 190.33 2.74 -0.30 0.78
688131皓元醫藥 186.72 2.15 -0.53 1.70
688515裕太微 186.52 1.95 2.67 3.27
688386泛亞微透 185.75 14.01 0.64 0.74
688021奧福環保 185.30 12.70 2.80 2.34
688299長陽科技 184.60 2.78 0.73 1.88
688071華依科技 177.52 7.68 -0.23 1.56
688175高凌信息 177.51 9.90 1.80 2.54
688302海創藥業 176.08 2.15 0.60 3.90
688419耐科裝備 173.37 9.25 0.49 3.91
688548廣鋼氣體 172.10 3.93 0.68 1.03
688435英方軟件 171.95 7.64 0.92 2.33
688188柏楚電子 171.88 0.95 1.63 0.53
688152麒麟信安 171.71 2.16 -0.52 6.81
688566吉貝爾 169.74 7.89 1.22 0.56
688531日聯科技 166.89 2.75 -0.85 2.14
688248南網科技 165.54 1.81 -0.44 1.47
688410山外山 158.04 3.14 0.70 2.47
688118普元信息 155.24 4.48 1.58 2.84
688552航天南湖 153.97 6.09 1.43 2.22
688663新風光 153.61 4.37 1.51 1.42
688651盛邦安全 152.72 6.02 -0.39 3.12
688562航天軟件 149.06 4.72 1.23 1.41
688001華興源創 148.79 4.11 -0.44 0.36
688699明微電子 148.06 5.17 -0.54 1.05
688772珠海冠宇 144.57 0.99 -0.07 1.34
688426康為世紀 142.36 4.61 8.48 4.54
688010福光股份 142.20 11.37 2.74 0.56
688232新點軟件 138.87 3.33 -2.02 2.03
688209英集芯 136.09 2.10 1.51 2.04
688357建龍微納 135.25 4.23 0.29 1.55
688368晶豐明源 134.62 3.77 -0.46 0.80
688049炬芯科技 133.66 1.68 0.29 3.44
688697紐威數控 132.62 3.16 0.66 0.92
688172燕東微 132.60 3.53 1.18 0.63
688551科威爾 130.47 5.66 0.65 1.09
688259創耀科技 130.28 2.34 -0.54 2.42
688211中科微至 128.61 14.67 0.66 0.52
688588凌志軟件 126.70 2.23 2.40 1.85
688693鍇威特 123.55 1.88 0.69 8.72
688526科前生物 120.64 5.06 1.26 0.42
688376美??萍?/td> 120.58 3.47 2.39 2.54
688108賽諾醫療 119.77 1.50 2.30 2.05
688087英科再生 118.18 5.58 -0.94 0.44
688679通源環境 117.96 11.56 2.30 1.15
688315諾禾致源 117.79 3.56 2.26 0.79
688389普門科技 117.08 1.71 0.46 1.20
688549中巨芯 115.98 1.94 1.14 1.92
688130晶華微 115.96 5.23 3.79 4.19
688428諾誠健華 115.84 1.72 2.71 2.44
688325賽微微電 114.80 4.04 0.90 2.35
688359三孚新科 112.51 4.03 -0.15 1.12
688455科捷智能 112.33 11.31 2.16 0.90
688561奇安信 111.92 1.02 1.65 0.68
688287觀典防務 111.72 3.63 1.81 2.10
688176亞虹醫藥 110.25 4.78 1.72 1.16
688230芯導科技 107.25 5.47 1.48 2.24
688558國盛智科 106.53 6.64 1.45 0.75
688595芯海科技 105.95 1.56 -0.54 1.94
688667菱電電控 105.89 9.08 2.14 0.70
688655迅捷興 105.80 6.84 0.79 1.29
688392驕成超聲 105.71 5.11 0.17 0.97
688687凱因科技 105.48 1.02 1.96 2.78
688132邦彥技術 104.76 5.75 1.85 1.27
688212澳華內鏡 101.49 2.19 -1.77 1.42
688680海優新材 100.20 1.87 1.00 2.49
688322奧比中光 98.40 0.98 0.00 1.73
688206概倫電子 96.11 2.08 0.97 1.91
688290景業智能 93.40 3.11 2.43 1.84
688350富淼科技 93.34 9.47 1.91 0.80
688207格靈深瞳 92.76 2.05 1.02 2.30
688479友車科技 92.71 10.24 1.55 1.03
688665四方光電 92.37 5.41 1.70 0.65
688153唯捷創芯 91.30 0.79 -0.62 3.67
688787海天瑞聲 88.84 0.92 2.11 3.49
688257新銳股份 86.49 5.74 -0.99 0.80
688355明志科技 86.20 5.35 -0.15 0.94
688288鴻泉物聯 85.84 3.70 1.36 1.81
688539高華科技 83.48 3.72 0.72 1.20
688646逸飛激光 80.98 3.49 1.15 1.73
688720艾森股份 80.12 1.87 0.13 7.92
688581安杰思 78.90 1.98 0.71 1.91
688105諾唯贊 78.09 3.01 0.06 0.85
688038中科通達 77.66 2.88 0.33 2.49
688215瑞晟智能 77.12 13.93 2.60 0.66
688739成大生物 76.60 2.03 0.86 0.84
688314康拓醫療 75.06 4.36 1.83 0.90
688317之江生物 74.15 1.94 1.37 1.34
688625呈和科技 73.29 5.63 0.97 0.30
688331榮昌生物 72.06 0.71 0.54 2.55
688638譽辰智能 71.19 8.49 2.27 2.14
688519南亞新材 70.71 2.72 1.11 0.60
688517金冠電氣 68.16 2.94 0.16 1.36
688078龍軟科技 64.48 2.25 1.48 1.72
688004博匯科技 64.11 2.32 2.23 3.14
688137近岸蛋白 64.11 10.74 0.00 0.60
688819天能股份 63.89 0.77 -0.21 0.30
688557蘭劍智能 62.23 7.46 0.52 0.52
688228開普云 61.72 1.51 0.07 1.96
688480賽恩斯 61.20 3.83 3.09 1.05
688119中鋼洛耐 59.94 2.44 2.90 1.34
688375國博電子 59.80 1.14 -1.15 0.55
688570天瑪智控 57.56 2.34 0.97 2.19
688786悅安新材 57.42 3.03 -1.68 0.81
688671碧興物聯 54.85 4.47 1.63 1.89
688793倍輕松 54.24 0.84 -0.03 2.39
688231隆達股份 53.57 3.40 0.85 1.04
688178萬德斯 50.88 6.39 2.59 1.02
688661和林微納 50.77 0.95 -0.58 2.03
688485九州一軌 49.74 8.34 0.24 0.83
688722同益中 48.37 3.20 0.30 1.15
688611杭州柯林 47.91 1.36 -4.04 1.13
688077大地熊 46.53 3.60 1.74 0.78
688373盟科藥業 43.66 2.08 1.04 1.45
688393安必平 43.65 5.17 1.34 0.59
688618三旺通信 43.38 1.92 0.39 1.12
688536思瑞浦 42.91 0.32 4.34 1.36
688316青云科技 42.50 1.64 1.20 2.82
688709成都華微 41.56 0.68 1.12 5.40
688592司南導航 40.65 2.34 0.33 2.02
688695中創股份 40.20 1.09 -0.63 7.47
688216氣派科技 39.75 1.87 1.52 1.29
688192迪哲醫藥 39.37 0.64 0.12 1.43
688015交控科技 38.85 1.82 0.26 0.73
688151華強科技 38.78 1.08 0.90 2.61
688597煜邦電力 35.50 2.10 0.50 0.85
688323瑞華泰 34.97 1.94 0.10 1.02
688711宏微科技 34.94 0.77 1.60 1.67
688767博拓生物 34.87 3.39 0.32 0.38
688217睿昂基因 34.33 1.79 3.41 2.36
688636智明達 31.65 0.59 3.32 2.53
688506百利天恒 30.70 0.12 -0.83 1.95
688133泰坦科技 28.79 0.76 1.98 1.42
688433華曙高科 28.42 1.16 1.50 0.85
688367工大高科 27.16 5.11 0.43 0.51
688610埃科光電 26.81 2.24 0.79 2.56
688291金橙子 26.57 3.09 2.01 1.74
688600皖儀科技 26.40 2.96 0.31 0.52
688075安旭生物 25.63 0.52 1.35 4.55
688265南模生物 24.29 4.36 -0.79 0.52
688395正弦電氣 23.89 3.23 0.60 0.63
688607康眾醫療 23.73 2.58 2.19 0.97
688129東來技術 22.90 3.41 0.68 0.47
688125安達智能 22.64 3.05 0.81 1.29
688690納微科技 21.83 0.31 -0.56 1.20
688171緯德信息 20.98 1.88 4.20 1.67
688660電氣風電 20.80 0.79 3.86 0.62
688060云涌科技 19.47 2.06 -0.51 0.57
688237超卓航科 19.36 1.87 1.96 1.41
688247宣泰醫藥 19.11 1.07 0.89 1.57
688670金迪克 17.82 1.42 1.32 1.00
688620安凱微 15.70 0.93 0.29 1.07
688100威勝信息 15.26 0.36 -0.76 0.24
688507索辰科技 12.54 0.44 0.54 1.40
688681科匯股份 11.47 0.90 -0.22 1.32
688535華海誠科 9.71 0.09 1.19 4.78
688251井松智能 5.99 0.29 0.50 2.78
688352頎中科技 5.03 0.06 0.57 2.53
688591泰凌微 4.68 0.09 0.12 1.90
688718唯賽勃 4.15 0.77 0.75 0.38
688089嘉必優 3.11 0.07 0.39 1.60
688788科思科技 2.69 0.20 0.95 0.56
688345博力威 0.96 0.10 2.62 0.70
688069德林海 0.00 0.00 1.74 0.39
688309恒譽環保 0.00 0.00 2.09 0.36
688683萊爾科技 0.00 0.00 -1.47 0.31
688193仁度生物 0.00 0.00 1.30 0.71
688296和達科技 0.00 0.00 1.55 1.12
688011新光光電 -0.32 -0.03 0.08 0.82
688528秦川物聯 -0.43 -0.08 0.97 0.47
688053思科瑞 -0.56 -0.02 1.95 3.39
688135利揚芯片 -0.79 -0.03 1.08 1.14
688026潔特生物 -3.01 -0.15 0.93 1.32
688432有研硅 -3.47 -0.13 0.44 0.58
688579山大地緯 -3.63 -0.10 0.53 1.24
688560明冠新材 -3.67 -0.12 -0.18 1.36
688155先惠技術 -3.70 -0.06 -1.86 1.69
688657浩辰軟件 -4.26 -0.28 0.91 3.35
688511天微電子 -4.27 -0.23 1.75 1.69
688443智翔金泰 -5.34 -0.11 1.64 2.25
688580偉思醫療 -8.91 -0.60 2.00 0.69
688184帕瓦股份 -9.14 -0.99 2.19 0.77
688659元琛科技 -9.39 -0.74 1.65 1.41
688269凱立新材 -10.58 -0.35 -0.27 1.01
688056萊伯泰科 -11.81 -1.51 0.05 0.54
688420美騰科技 -11.90 -2.68 1.82 0.70
688466金科環境 -12.54 -2.48 0.92 0.37
688716中研股份 -12.54 -0.58 2.34 1.90
688513苑東生物 -13.52 -0.73 0.62 0.31
688280精進電動 -14.56 -1.11 2.13 0.74
688148芳源股份 -15.12 -0.51 1.60 1.50
688203海正生材 -15.20 -1.45 0.60 1.06
688456有研粉材 -15.55 -0.49 3.16 1.11
688141杰華特 -16.03 -0.24 -0.61 1.67
688173希荻微 -17.96 -0.53 1.07 1.67
688272富吉瑞 -18.26 -3.18 -0.07 1.53
688701卓錦股份 -19.88 -3.11 1.64 1.08
688353華盛鋰電 -20.39 -1.55 0.57 1.31
688081興圖新科 -23.50 -2.43 3.23 1.02
688275萬潤新能 -23.83 -0.66 0.91 1.71
688565力源科技 -24.59 -2.80 1.57 1.29
688719愛科賽博 -24.76 -2.29 0.56 1.83
688112鼎陽科技 -25.15 -0.87 1.04 2.92
688335復潔環保 -25.36 -7.03 1.28 0.31
688013天臣醫療 -26.19 -4.04 1.00 0.52
688329艾隆科技 -26.26 -2.85 2.55 1.32
688505復旦張江 -26.51 -1.47 -0.30 0.37
688361中科飛測 -26.65 -0.17 -0.49 1.29
688320禾川科技 -28.05 -0.47 -0.48 2.45
688199久日新材 -28.50 -1.42 1.28 1.04
688191智洋創新 -28.90 -1.10 1.71 1.15
688523航天環宇 -29.47 -0.85 1.55 2.45
688628優利德 -30.34 -0.99 -0.86 0.94
688293奧浦邁 -30.39 -1.46 0.62 1.00
688268華特氣體 -36.48 -0.48 0.27 1.49
688450光格科技 -36.69 -7.29 0.11 0.72
688602康鵬科技 -40.37 -1.36 0.81 1.85
688273麥瀾德 -41.21 -1.72 3.68 3.03
688181八億時空 -41.80 -1.66 0.37 1.14
688161威高骨科 -44.53 -2.29 0.09 0.22
688623雙元科技 -44.70 -5.01 0.23 1.29
688496清越科技 -45.02 -1.66 0.74 1.68
688067愛威科技 -45.32 -4.14 2.23 1.17
688136科興制藥 -48.87 -3.47 1.04 0.48
688356鍵凱科技 -48.95 -1.76 0.91 0.95
688225亞信安全 -49.92 -3.10 0.00 0.72
688593新相微 -50.99 -0.87 0.40 1.84
688283坤恒順維 -51.35 -4.49 3.04 0.72
688255凱爾達 -52.64 -4.32 -0.58 0.99
688084晶品特裝 -52.77 -4.96 0.09 0.83
688571杭華股份 -53.95 -3.32 0.60 0.77
688051佳華科技 -54.24 -7.08 2.08 0.61
688307中潤光學 -54.48 -4.45 0.67 1.17
688737中自科技 -55.46 -2.20 1.69 2.78
688295中復神鷹 -55.65 -1.81 0.29 1.20
688227品高股份 -57.24 -5.37 1.23 1.45
688616西力科技 -60.27 -4.60 0.66 0.95
688162巨一科技 -60.94 -3.25 0.67 2.30
688652京儀裝備 -62.62 -1.11 -0.71 3.76
688379華光新材 -63.13 -4.90 1.93 0.97
688381帝奧微 -63.54 -1.73 0.45 1.24
688330宏力達 -63.58 -2.06 0.72 1.04
688244永信至誠 -66.01 -3.81 -1.30 1.50
688627精智達 -66.28 -1.43 1.64 1.57
688311盟升電子 -66.71 -1.04 3.27 2.17
688168安博通 -67.93 -4.45 0.80 0.71
688728格科微 -68.26 -0.48 1.84 0.89
688102斯瑞新材 -68.47 -1.17 0.28 1.92
688799華納藥廠 -69.43 -2.27 1.42 0.80
688057金達萊 -69.52 -7.66 1.57 0.34
688197首藥控股 -71.58 -4.04 -0.20 1.03
688277天智航 -72.37 -3.14 1.22 0.76
688198佰仁醫療 -74.55 -4.61 0.00 0.12
688669聚石化學 -75.54 -6.97 1.21 0.89
688338賽科希德 -76.62 -3.91 0.63 0.88
688073畢得醫藥 -77.21 -2.61 1.04 2.31
688619羅普特 -77.45 -7.27 1.79 0.92
688093世華科技 -78.56 -2.68 -1.14 0.76
688282*ST導航 -84.03 -13.52 0.09 0.74
688662富信科技 -85.90 -6.17 0.05 0.73
688218江蘇北人 -86.08 -2.63 1.98 2.04
688691燦芯股份 -88.29 -1.29 -0.37 8.11
688606奧泰生物 -89.46 -2.69 4.34 0.71
688147微導納米 -90.68 -1.53 -1.61 3.46
688576西山科技 -91.41 -2.11 2.32 3.08
688113聯測科技 -95.53 -6.34 2.24 0.94
688369致遠互聯 -98.92 -2.60 1.13 2.44
688500慧辰股份 -99.30 -4.49 2.58 0.96
688678福立旺 -100.50 -2.68 -0.44 1.68
688267中觸媒 -100.97 -4.40 -0.88 1.51
688512慧智微 -104.21 -3.11 1.07 1.86
688310邁得醫療 -104.41 -4.39 0.41 1.45
688362甬矽電子 -104.88 -1.38 -0.68 1.55
688098申聯生物 -108.29 -11.27 2.09 0.60
688079美迪凱 -108.97 -7.09 0.63 0.59
688349三一重能 -113.63 -3.11 0.66 0.84
688023安恒信息 -117.75 -1.07 0.47 3.32
688653康希通信 -118.16 -3.63 -0.57 5.60
688091上海誼眾 -118.58 -1.77 -0.48 1.21
688058寶蘭德 -119.70 -7.29 0.62 1.16
688328深科達 -121.15 -3.40 2.78 2.99
688101三達膜 -121.90 -7.14 -0.09 0.43
688229博睿數據 -121.94 -4.13 -1.30 1.89
688068熱景生物 -124.28 -5.68 1.30 0.98
688529豪森智能 -124.32 -6.84 1.69 0.95
688569鐵科軌道 -126.72 -6.25 -0.16 0.50
688285高鐵電氣 -127.96 -11.76 0.32 1.83
688633星球石墨 -130.87 -9.52 -0.11 0.53
688689銀河微電 -131.78 -5.60 0.30 1.06
688221前沿生物 -133.02 -6.52 2.08 1.10
688696極米科技 -134.10 -1.97 -0.53 1.70
688233神工股份 -136.25 -2.56 1.02 2.07
688401路維光電 -138.90 -1.67 -0.10 3.54
688584上海合晶 -141.63 -5.46 0.83 3.42
688416恒爍股份 -142.89 -3.67 1.37 3.63
688065凱賽生物 -145.20 -1.67 -0.48 0.41
688238和元生物 -149.26 -4.46 1.45 1.68
688388嘉元科技 -149.59 -1.63 2.47 2.35
688768容知日新 -153.63 -7.11 -0.76 1.10
688252天德鈺 -154.19 -2.48 -0.82 2.31
688585上緯新材 -160.49 -13.60 0.19 0.55
688488艾迪藥業 -162.00 -3.36 -0.28 1.59
688337普源精電 -162.53 -6.21 -0.36 1.56
688326經緯恒潤 -165.60 -1.62 -0.52 1.99
688622禾信儀器 -165.82 -11.56 -1.51 1.07
688321微芯生物 -166.86 -2.62 -1.30 0.96
688319歐林生物 -169.60 -11.16 1.57 0.44
688219會通股份 -172.49 -10.18 0.14 0.52
688334西高院 -175.17 -3.92 -0.20 3.90
688377迪威爾 -179.59 -3.78 0.00 2.19
688020方邦股份 -182.35 -6.58 0.49 1.19
688382益方生物 -184.22 -2.74 5.94 2.19
688246嘉和美康 -186.73 -6.12 -1.48 1.78
688170德龍激光 -189.49 -6.11 1.40 1.89
688573信宇人 -192.30 -6.42 1.59 4.87
688156路德環境 -195.16 -13.04 1.13 1.50
688096京源環保 -199.53 -17.58 1.93 1.42
688030山石網科 -199.76 -12.59 1.06 0.83
688080映翰通 -200.88 -4.23 0.49 2.58
688398賽特新材 -220.63 -9.34 -1.29 1.13
688559海目星 -223.08 -2.05 0.04 1.93
688109品茗科技 -223.32 -11.41 0.99 0.93
688312燕麥科技 -225.02 -3.51 8.64 2.00
688439振華風光 -226.93 -2.32 0.29 1.90
688489三未信安 -228.56 -5.71 -0.07 3.00
688249晶合集成 -231.69 -2.38 0.84 0.57
688160步科股份 -236.46 -3.88 0.06 2.09
688070縱橫股份 -236.52 -10.19 1.74 1.06
688055龍騰光電 -237.72 -11.91 1.51 0.22
688103國力股份 -238.27 -4.90 -1.11 1.72
688028沃爾德 -239.02 -6.96 0.34 1.61
688348昱能科技 -243.97 -1.81 0.02 3.84
688370叢麟科技 -244.44 -23.46 0.63 1.43
688721龍圖光罩 -245.37 -2.09 -0.45 17.46
688516奧特維 -246.35 -0.64 1.97 3.55
688677海泰新光 -249.06 -5.16 0.33 1.45
688484南芯科技 -264.08 -2.12 0.00 1.59
688563航材股份 -267.54 -7.74 0.97 0.64
688577浙海德曼 -268.04 -8.50 -0.68 1.39
688189南新制藥 -269.93 -10.30 1.53 1.59
688418震有科技 -275.04 -3.45 -0.20 2.70
688117圣諾生物 -275.60 -2.71 0.72 3.56
688186廣大特材 -278.57 -6.50 1.66 2.02
688298東方生物 -279.29 -3.52 2.38 1.41
688530歐萊新材 -283.84 -9.02 0.27 6.93
688707振華新材 -288.10 -3.74 1.62 1.71
688778廈鎢新能 -292.29 -4.49 0.55 0.56
688626翔宇醫療 -301.83 -11.35 -0.92 0.72
688260昀??萍?/td> -305.48 -5.76 2.19 3.37
688157松井股份 -315.49 -5.54 -3.71 1.42
688366昊海生科 -327.82 -6.60 -1.50 0.43
688472阿特斯 -328.77 -0.76 -1.56 2.71
688262國芯科技 -329.10 -4.24 0.80 1.92
688037芯源微 -340.69 -1.11 0.51 2.49
688518聯贏激光 -345.32 -4.50 -0.49 1.80
688459哈鐵科技 -348.14 -19.10 -0.48 1.26
688327云從科技 -357.43 -1.42 2.74 4.02
688509正元地信 -361.10 -10.05 2.00 3.03
688698偉創電氣 -368.90 -6.59 -1.18 1.14
688582芯動聯科 -376.79 -4.37 0.92 1.07
688143長盈通 -380.63 -12.42 -0.81 1.76
688139海爾生物 -388.82 -2.77 -1.37 1.72
688276百克生物 -391.11 -5.09 0.53 0.80
688550瑞聯新材 -392.42 -6.39 1.59 1.76
688027國盾量子 -398.31 -1.91 -1.11 1.62
688177百奧泰 -398.47 -6.82 3.75 0.71
688400凌云光 -400.14 -5.31 -0.30 1.86
688543國科軍工 -424.84 -6.85 0.79 2.05
688502茂萊光學 -440.81 -5.00 0.00 6.94
688553匯宇制藥 -446.40 -14.79 0.97 0.99
688351微電生理 -462.22 -7.49 -2.47 2.86
688372偉測科技 -468.39 -8.41 -1.23 1.79
688385復旦微電 -479.45 -2.57 0.63 1.35
688617惠泰醫療 -480.86 -1.35 -0.38 1.12
688710益諾思 -482.49 -3.02 -0.04 24.42
688158優刻得 -484.70 -5.20 0.59 2.25
